| そうだ。. | 項目 | 仕様 | LDPE | LLDPE | エヴァ | HDPE(スタンダード) | HDPE(環境にやさしい) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 厚さ(mm) | 0.2-3.0 | 0.2-3.0 | 0.2-4.0 | 0.2-4.0 | ||
| 2 | 幅 (m) | 2.5-9.0 | 2.5-9.0 | 2.5-8.0 | 2.5-8.0 | ||
| 3 | 引張強さ(MD/TD)(MPa) | ≥ | 14 | 16 | 17 | 25 | |
| 4 | 破断伸度(MD/TD)(%) | ≥ | 400 | 700 | 550 | 450 | 550 |
| 5 | 直角引裂強さ (N/mm) | ≥ | 50 | 60 | 60 | 80 | 110 |
| 6 | 水蒸気透過率(g・cm/cm²・s・Pa) | < | 1.0×10-⁰ | 1.0×10-⁰ | 1.0×10-⁰ | — | — |
| 7 | 動作温度範囲 | +70℃〜-70 | +70℃〜-70 | +70℃〜-70 | — | — | |
| 8 | カーボンブラック含有量(%) | — | — | — | 2.0-3.0 | ||
| 9 | 耐環境応力割れ性(F) | ≥ | — | — | — | 1500 | |
| 10 | 70℃での衝撃脆性 | — | — | — | パス | ||
| 11 | 200℃での酸化誘導時間 | — | — | — | — |
