いいえ。 | アイテム | 仕様 | 低密度ポリエチレン | LLDPE | 船外活動 | HDPE(標準) | HDPE(環境に優しい) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 厚さ(mm) | 0.2~3.0 | 0.2~3.0 | 0.2~4.0 | 0.2~4.0 | ||
2 | 幅(メートル) | 2.5~9.0 | 2.5~9.0 | 2.5~8.0 | 2.5~8.0 | ||
3 | 引張強度(MD/TD)(MPa) | ≥ | 14 | 16 | 17 | 25 | |
4 | 破断伸び(MD/TD)(%) | ≥ | 400 | 700 | 550 | 450 | 550 |
5 | 直角引裂強度(N/mm) | ≥ | 50 | 60 | 60 | 80 | 110 |
6 | 水蒸気透過率(g·cm/cm²·s·Pa) | < | 1.0×10⁻⁰ | 1.0×10⁻⁰ | 1.0×10⁻⁰ | — | — |
7 | 動作温度範囲 | +70℃~-70℃ | +70℃~-70℃ | +70℃~-70℃ | — | — | |
8 | カーボンブラック含有量(%) | — | — | — | 2.0~3.0 | ||
9 | 環境応力割れ耐性(F) | ≥ | — | — | — | 1500 | |
10 | -70℃における衝撃脆性 | — | — | — | 合格 | ||
11 | 200℃における酸化誘導時間 | — | — | — | — |
